Domaine | Liens |
---|---|
http://www.youtube.com | 781 |
http://i.imgur.com | 107 |
http://www.koreus.com | 107 |
http://twitpic.com | 92 |
http://en.wikipedia.org | 79 |
http://vimeo.com | 79 |
http://www.10minutesaperdre.fr | 70 |
http://fr.wikipedia.org | 58 |
http://www.dailymotion.com | 56 |
http://abstrusegoose.com | 46 |
http://www.lefigaro.fr | 43 |
http://www.lemonde.fr | 43 |
http://xkcd.com | 39 |
http://www.explosm.net | 32 |
http://www.madmoizelle.com | 32 |
http://www.slate.fr | 32 |
http://9gag.com | 31 |
http://www.rue89.com | 28 |
http://www.minutebuzz.com | 27 |
http://www.presse-citron.net | 27 |
http://www.korben.info | 25 |
http://danstonchat.com | 24 |
http://www.arretsurimages.net | 23 |
http://www.journaldugeek.com | 23 |
http://www.numerama.com | 23 |
http://www.ted.com | 20 |
Des stats sur les liens du jeudi
- Details
- Written by Neamar
- Category: Articles du blog
Cela fait maintenant plus de 6 000 liens distribués dans les
liens du jeudi... mais d'où viennent-ils ? Voici la liste des
domaines renvoyant plus de 20 liens.